I tosasiepi HT2224T e HT2230T di Jonsered sono ben bilanciati e dotati di un efficace sistema antivibrante.
Prodotti da Jonsered e distriubuiti in Italia da Fercad gli HT2224T e HT2230T sono tosasiepi a doppia lama eccezionalmente ben bilanciati e dotati di un efficace sistema antivibrante. Il robusto design di questi due tosasiepi garantisce una prolungata vita operativa in uso intensivo.
Facili e comodi da usare questi tosasiepi hanno l’accensione facilitata dalla tecnologia SpinStart. L’impugnatura è regolabile per facilitare il taglio laterale.
CARATTERISTICHE TECNICHE
| HT 2224 T | HT 2230 T | |
| Specifiche Motore | ||
| Cilindrata | 22,5 cc | 22,5 cc |
| Potenza | 0,6 kW | 0,6 kW |
| Volume serbatoio carburante | 0,5 l | 0,5 l |
| Consumo carburante | 748 g/kWh | 748 g/kWh |
| Filtro aria tipo | – | – |
| Dati vibrazioni e rumorosità | ||
| Livello vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore/posteriore | 4,6/6,7 | 2,7/4,7 |
| Livello di pressione acustica all’orecchio | 96 dB(A) | 97 dB(A) |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 107 dB(A) | 107 dB(A) |
| Dati trasmissione | ||
| Rapporto coppia conica | 4,14:1 | 4,14:1 |
| Dotazione standard | ||
| Lunghezza lama | 60 cm | 75 cm |
| Apertura denti | 28 mm | 28 mm |
| Diametro massimo raccomandato | 20 mm | 20 mm |
| Dimensioni esterne | ||
| Peso (gruppo di tagli escluso) | 5,5 kg | 5,8 kg |
Fotogallery
{gallery}jonsered-tosasiepi-maggio{/gallery}
28 maggio 2013
ROTTA DI NAVIGAZIONE:
JONSERED TI SEMPLIFICA LA VITA
LE OFFERTE DI PRIMMAVERA DI JONSERED
TRATTORINO JONSERED LT2320CMA2
SOFFIATORE PORTATILE JONSERED BV2126
TRATTORINO JONSERED LT 2317 A2
IL DECESPUGLIATORE JONSERED GC2236












